2017 Players
Rate and per-game stats rank only players with enough volume per game played. Everyone else is listed below, in gray.
Swipe the table sideways for more columns.
| Player | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 289 | 2248 | 7.8 | 23 | +0.32 | |
| 2 | 13 | 263 | 2118 | 8.1 | 19 | +0.27 | |
| 3 | 14 | 301 | 1920 | 6.4 | 32 | +0.38 | |
| 4 | 14 | 270 | 1794 | 6.6 | 12 | +0.14 | |
| 5 | 13 | 242 | 1746 | 7.2 | 14 | +0.43 | |
| 6 | 13 | 232 | 1601 | 6.9 | 18 | +0.58 | |
| 7 | 13 | 300 | 1589 | 5.3 | 14 | +0.13 | |
| 8 | 13 | 261 | 1550 | 5.9 | 19 | — | |
| 9 | 11 | 288 | 1517 | 5.3 | 9 | +0.19 | |
| 10 | 12 | 282 | 1510 | 5.4 | 7 | +0.08 | |
| 11 | 12 | 244 | 1475 | 6.0 | 16 | +0.24 | |
| 12 | 12 | 301 | 1474 | 4.9 | 14 | — | |
| 13 | 13 | 268 | 1467 | 5.5 | 15 | +0.15 | |
| 14 | 13 | 206 | 1430 | 6.9 | 9 | +0.28 | |
| 15 | 13 | 248 | 1413 | 5.7 | 13 | +0.16 | |
| 16 | 12 | 293 | 1413 | 4.8 | 19 | +0.28 | |
| 17 | 11 | 153 | 1411 | 9.2 | 12 | +0.54 | |
| 18 | 14 | 194 | 1403 | 7.2 | 7 | +0.32 | |
| 19 | 13 | 226 | 1399 | 6.2 | 8 | +0.15 | |
| 20 | 12 | 285 | 1391 | 4.9 | 18 | +0.15 | |
| 21 | 13 | 222 | 1380 | 6.2 | 21 | — | |
| 22 | 13 | 242 | 1363 | 5.6 | 14 | +0.17 | |
| 23 | 15 | 223 | 1345 | 6.0 | 15 | — | |
| 24 | 12 | 211 | 1336 | 6.3 | 17 | +0.26 | |
| 25 | 13 | 262 | 1333 | 5.1 | 19 | +0.15 | |
| 26 | 13 | 250 | 1329 | 5.3 | 10 | +0.19 | |
| 27 | 13 | 287 | 1311 | 4.6 | 11 | +0.09 | |
| 28 | 13 | 217 | 1271 | 5.9 | 18 | +0.19 | |
| 29 | 12 | 237 | 1251 | 5.3 | 11 | +0.17 | |
| 30 | 12 | 235 | 1228 | 5.2 | 11 | +0.13 | |
| 31 | 14 | 156 | 1227 | 7.9 | 16 | — | |
| 32 | 11 | 188 | 1215 | 6.5 | 16 | +0.35 | |
| 33 | 12 | 138 | 1182 | 8.6 | 11 | +0.56 | |
| 34 | 13 | 214 | 1173 | 5.5 | 10 | +0.14 | |
| 35 | 13 | 188 | 1161 | 6.2 | 13 | +0.23 | |
| 36 | 12 | 130 | 1154 | 8.9 | 9 | +0.37 | |
| 37 | 13 | 258 | 1146 | 4.4 | 11 | +0.06 | |
| 38 | 11 | 247 | 1146 | 4.6 | 17 | +0.32 | |
| 39 | 11 | 191 | 1127 | 5.9 | 8 | +0.16 | |
| 40 | 13 | 197 | 1112 | 5.6 | 12 | +0.11 | |
| 41 | 13 | 252 | 1109 | 4.4 | 10 | -0.01 | |
| 42 | 13 | 236 | 1107 | 4.7 | 6 | +0.07 | |
| 43 | 12 | 210 | 1091 | 5.2 | 12 | +0.21 | |
| 44 | 14 | 212 | 1086 | 5.1 | 12 | +0.06 | |
| 45 | 12 | 196 | 1078 | 5.5 | 11 | +0.33 | |
| 46 | 13 | 182 | 1075 | 5.9 | 9 | +0.17 | |
| 47 | 12 | 190 | 1061 | 5.6 | 7 | +0.12 | |
| 48 | 11 | 204 | 1053 | 5.2 | 6 | — | |
| 49 | 13 | 188 | 1049 | 5.6 | 6 | +0.22 | |
| 50 | 13 | 182 | 1040 | 5.7 | 8 | +0.23 | |
| 51 | 11 | 183 | 1037 | 5.7 | 12 | +0.21 | |
| 52 | 12 | 198 | 1027 | 5.2 | 12 | +0.20 | |
| 53 | 12 | 193 | 1025 | 5.3 | 4 | +0.10 | |
| 54 | 13 | 194 | 1024 | 5.3 | 7 | +0.05 | |
| 55 | 13 | 179 | 1017 | 5.7 | 10 | +0.11 | |
| 56 | 12 | 155 | 1011 | 6.5 | 9 | +0.22 | |
| 57 | 13 | 192 | 1006 | 5.2 | 7 | +0.11 | |
| 58 | 12 | 210 | 1003 | 4.8 | 3 | +0.05 | |
| 59 | 14 | 135 | 1000 | 7.4 | 11 | +0.38 | |
| 60 | 13 | 164 | 994 | 6.1 | 11 | +0.17 | |
| 61 | 12 | 162 | 984 | 6.1 | 14 | +0.50 | |
| 62 | 12 | 182 | 982 | 5.4 | 9 | +0.09 | |
| 63 | 12 | 229 | 977 | 4.3 | 3 | -0.02 | |
| 64 | 13 | 163 | 971 | 6.0 | 8 | +0.05 | |
| 65 | 12 | 178 | 943 | 5.3 | 11 | +0.21 | |
| 66 | 12 | 187 | 939 | 5.0 | 10 | +0.07 | |
| 67 | 13 | 137 | 912 | 6.7 | 21 | +0.78 | |
| 68 | 13 | 166 | 904 | 5.4 | 7 | +0.12 | |
| 69 | 12 | 201 | 898 | 4.5 | 8 | 0.00 | |
| 70 | 12 | 137 | 875 | 6.4 | 5 | +0.24 | |
| 71 | 12 | 157 | 866 | 5.5 | 13 | +0.18 | |
| 72 | 14 | 154 | 855 | 5.6 | 8 | +0.48 | |
| 73 | 12 | 164 | 855 | 5.2 | 4 | +0.12 | |
| 74 | 13 | 145 | 846 | 5.8 | 5 | +0.11 | |
| 75 | 12 | 199 | 840 | 4.2 | 9 | -0.01 | |
| 76 | 13 | 215 | 836 | 3.9 | 6 | — | |
| 77 | 12 | 192 | 831 | 4.3 | 10 | -0.02 | |
| 78 | 13 | 169 | 828 | 4.9 | 11 | +0.06 | |
| 79 | 10 | 217 | 821 | 3.8 | 13 | +0.15 | |
| 80 | 13 | 145 | 820 | 5.7 | 9 | +0.16 | |
| 81 | 11 | 158 | 820 | 5.2 | 7 | +0.08 | |
| 82 | 13 | 146 | 819 | 5.6 | 7 | +0.09 | |
| 83 | 13 | 162 | 818 | 5.0 | 6 | +0.11 | |
| 84 | 11 | 142 | 813 | 5.7 | 9 | +0.20 | |
| 85 | 10 | 157 | 812 | 5.2 | 14 | +0.29 | |
| 86 | 13 | 179 | 812 | 4.5 | 6 | -0.02 | |
| 87 | 12 | 173 | 811 | 4.7 | 5 | +0.10 | |
| 88 | 11 | 165 | 810 | 4.9 | 8 | +0.13 | |
| 89 | 12 | 179 | 805 | 4.5 | 8 | +0.01 | |
| 90 | 12 | 140 | 804 | 5.7 | 14 | +0.67 | |
| 91 | 14 | 165 | 798 | 4.8 | 12 | +0.37 | |
| 92 | 12 | 173 | 798 | 4.6 | 8 | +0.03 | |
| 93 | 11 | 132 | 797 | 6.0 | 4 | +0.10 | |
| 94 | 12 | 193 | 796 | 4.1 | 7 | +0.03 | |
| 95 | 12 | 147 | 793 | 5.4 | 4 | +0.11 | |
| 96 | 13 | 181 | 791 | 4.4 | 6 | +0.02 | |
| 97 | 13 | 122 | 790 | 6.5 | 10 | +0.19 | |
| 98 | 10 | 146 | 780 | 5.3 | 8 | +0.41 | |
| 99 | 11 | 189 | 778 | 4.1 | 9 | +0.02 | |
| 100 | 10 | 154 | 774 | 5.0 | 10 | +0.13 |
To qualify here: at least 5 carries per game played.
1–100 of 745 rushersPage 1 of 8