2018 Players
Rate and per-game stats rank only players with enough volume per game played. Everyone else is listed below, in gray.
Swipe the table sideways for more columns.
| Player | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 101 | 1697 | 16.8 | 13 | +0.80 | |
| 2 | 13 | 85 | 1458 | 17.2 | 12 | +0.82 | |
| 3 | 12 | 88 | 1410 | 16.0 | 9 | +0.81 | |
| 4 | 12 | 85 | 1355 | 15.9 | 6 | +0.70 | |
| 5 | 12 | 96 | 1345 | 14.0 | 14 | +0.47 | |
| 6 | 13 | 89 | 1343 | 15.1 | 16 | +0.59 | |
| 7 | 14 | 95 | 1340 | 14.1 | 8 | +0.66 | |
| 8 | 13 | 60 | 1318 | 22.0 | 9 | +0.78 | |
| 9 | 12 | 75 | 1318 | 17.6 | 10 | +1.00 | |
| 10 | 15 | 68 | 1315 | 19.3 | 14 | +0.88 | |
| 11 | 13 | 114 | 1258 | 11.0 | 12 | +0.62 | |
| 12 | 12 | 93 | 1199 | 12.9 | 12 | +0.71 | |
| 13 | 13 | 75 | 1184 | 15.8 | 10 | +0.59 | |
| 14 | 14 | 86 | 1176 | 13.7 | 9 | +0.87 | |
| 15 | 14 | 72 | 1174 | 16.3 | 7 | +0.83 | |
| 16 | 13 | 78 | 1169 | 15.0 | 12 | +0.76 | |
| 17 | 14 | 64 | 1155 | 18.0 | 11 | +1.14 | |
| 18 | 13 | 75 | 1146 | 15.3 | 6 | +0.67 | |
| 19 | 12 | 74 | 1123 | 15.2 | 9 | +0.24 | |
| 20 | 11 | 70 | 1106 | 15.8 | 9 | +0.69 | |
| 21 | 12 | 73 | 1088 | 14.9 | 9 | +0.74 | |
| 22 | 11 | 74 | 1086 | 14.7 | 6 | +0.82 | |
| 23 | 12 | 63 | 1083 | 17.2 | 9 | +0.75 | |
| 24 | 12 | 89 | 1078 | 12.1 | 8 | +0.66 | |
| 25 | 13 | 94 | 1073 | 11.4 | 9 | +0.53 | |
| 26 | 13 | 71 | 1052 | 14.8 | 9 | +0.35 | |
| 27 | 12 | 74 | 1045 | 14.1 | 9 | +0.45 | |
| 28 | 12 | 62 | 1040 | 16.8 | 14 | +0.99 | |
| 29 | 11 | 71 | 1037 | 14.6 | 10 | +0.55 | |
| 30 | 13 | 75 | 1019 | 13.6 | 9 | +0.67 | |
| 31 | 12 | 68 | 1017 | 15.0 | 12 | +0.69 | |
| 32 | 12 | 57 | 1011 | 17.7 | 11 | +0.76 | |
| 33 | 9 | 86 | 1011 | 11.8 | 6 | +0.67 | |
| 34 | 13 | 83 | 1005 | 12.1 | 7 | +0.78 | |
| 35 | 12 | 70 | 1004 | 14.3 | 7 | +0.54 | |
| 36 | 13 | 71 | 1002 | 14.1 | 9 | +0.33 | |
| 37 | 14 | 46 | 1000 | 21.7 | 9 | +1.07 | |
| 38 | 13 | 48 | 993 | 20.7 | 8 | +0.85 | |
| 39 | 13 | 68 | 988 | 14.5 | 7 | +0.78 | |
| 40 | 13 | 62 | 987 | 15.9 | 9 | +0.67 | |
| 41 | 14 | 88 | 983 | 11.2 | 11 | +0.62 | |
| 42 | 13 | 68 | 978 | 14.4 | 8 | +0.55 | |
| 43 | 14 | 79 | 970 | 12.3 | 9 | +0.64 | |
| 44 | 11 | 60 | 965 | 16.1 | 4 | +0.89 | |
| 45 | 11 | 85 | 951 | 11.2 | 3 | +0.61 | |
| 46 | 12 | 69 | 946 | 13.7 | 4 | +0.72 | |
| 47 | 15 | 59 | 936 | 15.9 | 12 | +0.77 | |
| 48 | 11 | 54 | 917 | 17.0 | 13 | +1.11 | |
| 49 | 13 | 87 | 916 | 10.5 | 9 | +0.48 | |
| 50 | 13 | 51 | 906 | 17.8 | 6 | +0.60 | |
| 51 | 11 | 73 | 896 | 12.3 | 9 | +0.64 | |
| 52 | 13 | 53 | 892 | 16.8 | 7 | +0.54 | |
| 53 | 14 | 70 | 885 | 12.6 | 6 | +0.70 | |
| 54 | 14 | 71 | 883 | 12.4 | 7 | +0.58 | |
| 55 | 12 | 62 | 882 | 14.2 | 11 | +0.58 | |
| 56 | 12 | 61 | 878 | 14.4 | 7 | +0.67 | |
| 57 | 11 | 56 | 876 | 15.6 | 10 | +0.86 | |
| 58 | 11 | 59 | 876 | 14.8 | 5 | +0.99 | |
| 59 | 12 | 50 | 875 | 17.5 | 7 | +0.50 | |
| 60 | 14 | 58 | 874 | 15.1 | 4 | +0.50 | |
| 61 | 13 | 54 | 874 | 16.2 | 6 | +0.67 | |
| 62 | 12 | 65 | 873 | 13.4 | 5 | +0.53 | |
| 63 | 13 | 59 | 872 | 14.8 | 8 | +0.66 | |
| 64 | 11 | 64 | 867 | 13.5 | 4 | +0.44 | |
| 65 | 14 | 51 | 865 | 17.0 | 9 | +0.43 | |
| 66 | 12 | 61 | 855 | 14.0 | 8 | +0.65 | |
| 67 | 12 | 50 | 855 | 17.1 | 8 | +0.60 | |
| 68 | 15 | 45 | 848 | 18.8 | 7 | +1.16 | |
| 69 | 13 | 53 | 847 | 16.0 | 7 | +0.52 | |
| 70 | 13 | 55 | 846 | 15.4 | 7 | +0.65 | |
| 71 | 11 | 58 | 846 | 14.6 | 13 | — | |
| 72 | 13 | 48 | 832 | 17.3 | 10 | +0.83 | |
| 73 | 8 | 37 | 828 | 22.4 | 6 | +1.13 | |
| 74 | 13 | 54 | 825 | 15.3 | 8 | +0.83 | |
| 75 | 10 | 66 | 818 | 12.4 | 8 | +0.59 | |
| 76 | 13 | 61 | 816 | 13.4 | 5 | +0.80 | |
| 77 | 12 | 53 | 815 | 15.4 | 7 | +0.60 | |
| 78 | 13 | 75 | 811 | 10.8 | 8 | +0.47 | |
| 79 | 13 | 54 | 805 | 14.9 | 6 | +0.57 | |
| 80 | 12 | 62 | 804 | 13.0 | 4 | +0.86 | |
| 81 | 13 | 51 | 802 | 15.7 | 8 | +0.51 | |
| 82 | 11 | 54 | 796 | 14.7 | 4 | +0.90 | |
| 83 | 12 | 55 | 794 | 14.4 | 8 | +0.84 | |
| 84 | 12 | 55 | 792 | 14.4 | 8 | +0.60 | |
| 85 | 13 | 56 | 782 | 14.0 | 9 | +0.72 | |
| 86 | 13 | 68 | 780 | 11.5 | 2 | +0.61 | |
| 87 | 11 | 38 | 776 | 20.4 | 3 | +0.66 | |
| 88 | 13 | 50 | 774 | 15.5 | 7 | +0.61 | |
| 89 | 13 | 44 | 773 | 17.6 | 10 | +0.88 | |
| 90 | 13 | 49 | 761 | 15.5 | 8 | +0.58 | |
| 91 | 12 | 42 | 759 | 18.1 | 11 | +1.00 | |
| 92 | 13 | 60 | 758 | 12.6 | 5 | +0.58 | |
| 93 | 13 | 64 | 756 | 11.8 | 3 | +0.65 | |
| 94 | 13 | 43 | 755 | 17.6 | 5 | +0.44 | |
| 95 | 11 | 60 | 750 | 12.5 | 3 | +0.72 | |
| 96 | 13 | 49 | 750 | 15.3 | 6 | +0.95 | |
| 97 | 13 | 61 | 748 | 12.3 | 5 | +0.66 | |
| 98 | 13 | 67 | 745 | 11.1 | 5 | +0.55 | |
| 99 | 12 | 54 | 744 | 13.8 | 3 | +0.76 | |
| 100 | 12 | 35 | 744 | 21.3 | 8 | +0.74 |
To qualify here: at least 1.5 catches per game played.
1–100 of 1285 receiversPage 1 of 13