2022 Players
Rate and per-game stats rank only players with enough volume per game played. Everyone else is listed below, in gray.
Swipe the table sideways for more columns.
| Player | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 345 | 1728 | 5.0 | 17 | +0.16 | |
| 2 | 11 | 233 | 1710 | 7.3 | 19 | +0.41 | |
| 3 | 12 | 320 | 1665 | 5.2 | 20 | +0.26 | |
| 4 | 12 | 328 | 1643 | 5.0 | 10 | +0.04 | |
| 5 | 12 | 290 | 1581 | 5.5 | 14 | +0.15 | |
| 6 | 14 | 229 | 1581 | 6.9 | 19 | +0.35 | |
| 7 | 12 | 258 | 1578 | 6.1 | 18 | +0.28 | |
| 8 | 13 | 274 | 1567 | 5.7 | 16 | +0.24 | |
| 9 | 14 | 293 | 1558 | 5.3 | 9 | +0.04 | |
| 10 | 13 | 302 | 1513 | 5.0 | 16 | +0.12 | |
| 11 | 12 | 247 | 1463 | 5.9 | 18 | +0.35 | |
| 12 | 12 | 201 | 1452 | 7.2 | 14 | +0.27 | |
| 13 | 13 | 222 | 1443 | 6.5 | 10 | +0.15 | |
| 14 | 11 | 239 | 1431 | 6.0 | 20 | +0.24 | |
| 15 | 14 | 224 | 1399 | 6.2 | 17 | +0.24 | |
| 16 | 13 | 228 | 1382 | 6.1 | 9 | +0.23 | |
| 17 | 14 | 260 | 1371 | 5.3 | 18 | +0.20 | |
| 18 | 12 | 213 | 1364 | 6.4 | 11 | +0.32 | |
| 19 | 10 | 195 | 1359 | 7.0 | 14 | +0.45 | |
| 20 | 12 | 285 | 1331 | 4.7 | 13 | +0.12 | |
| 21 | 12 | 229 | 1237 | 5.4 | 11 | +0.15 | |
| 22 | 12 | 215 | 1192 | 5.5 | 16 | +0.21 | |
| 23 | 12 | 176 | 1186 | 6.7 | 8 | +0.27 | |
| 24 | 14 | 210 | 1182 | 5.6 | 15 | +0.24 | |
| 25 | 12 | 249 | 1166 | 4.7 | 15 | +0.27 | |
| 26 | 13 | 221 | 1157 | 5.2 | 10 | +0.17 | |
| 27 | 14 | 230 | 1136 | 4.9 | 10 | +0.09 | |
| 28 | 13 | 253 | 1122 | 4.4 | 7 | +0.05 | |
| 29 | 10 | 196 | 1102 | 5.6 | 8 | +0.11 | |
| 30 | 13 | 180 | 1090 | 6.1 | 9 | +0.19 | |
| 31 | 12 | 222 | 1078 | 4.9 | 13 | +0.07 | |
| 32 | 12 | 206 | 1058 | 5.1 | 11 | +0.16 | |
| 33 | 13 | 155 | 1052 | 6.8 | 5 | +0.33 | |
| 34 | 13 | 155 | 1052 | 6.8 | 12 | +0.18 | |
| 35 | 12 | 207 | 1039 | 5.0 | 8 | +0.08 | |
| 36 | 12 | 209 | 1027 | 4.9 | 7 | -0.02 | |
| 37 | 11 | 209 | 1009 | 4.8 | 9 | +0.14 | |
| 38 | 12 | 193 | 1008 | 5.2 | 7 | +0.10 | |
| 39 | 11 | 140 | 991 | 7.1 | 7 | +0.23 | |
| 40 | 13 | 154 | 990 | 6.4 | 9 | +0.25 | |
| 41 | 13 | 188 | 989 | 5.3 | 10 | +0.10 | |
| 42 | 13 | 161 | 982 | 6.1 | 7 | +0.20 | |
| 43 | 13 | 198 | 972 | 4.9 | 14 | +0.24 | |
| 44 | 12 | 179 | 970 | 5.4 | 10 | +0.04 | |
| 45 | 13 | 196 | 968 | 4.9 | 9 | +0.09 | |
| 46 | 13 | 166 | 948 | 5.7 | 8 | +0.16 | |
| 47 | 12 | 144 | 936 | 6.5 | 9 | +0.30 | |
| 48 | 12 | 151 | 926 | 6.1 | 7 | +0.14 | |
| 49 | 11 | 209 | 926 | 4.4 | 4 | +0.18 | |
| 50 | 13 | 156 | 920 | 5.9 | 11 | +0.20 | |
| 51 | 12 | 183 | 917 | 5.0 | 9 | +0.07 | |
| 52 | 12 | 218 | 915 | 4.2 | 6 | +0.01 | |
| 53 | 11 | 162 | 915 | 5.6 | 10 | +0.17 | |
| 54 | 12 | 221 | 913 | 4.1 | 5 | -0.03 | |
| 55 | 12 | 217 | 911 | 4.2 | 11 | +0.06 | |
| 56 | 10 | 159 | 908 | 5.7 | 8 | +0.20 | |
| 57 | 8 | 174 | 903 | 5.2 | 6 | +0.15 | |
| 58 | 11 | 165 | 899 | 5.4 | 5 | +0.22 | |
| 59 | 11 | 157 | 897 | 5.7 | 5 | +0.14 | |
| 60 | 12 | 169 | 896 | 5.3 | 8 | +0.12 | |
| 61 | 14 | 186 | 885 | 4.8 | 11 | +0.51 | |
| 62 | 10 | 145 | 884 | 6.1 | 9 | +0.36 | |
| 63 | 13 | 140 | 882 | 6.3 | 11 | +0.39 | |
| 64 | 13 | 146 | 875 | 6.0 | 10 | +0.31 | |
| 65 | 13 | 167 | 867 | 5.2 | 10 | +0.23 | |
| 66 | 10 | 136 | 851 | 6.3 | 6 | +0.17 | |
| 67 | 9 | 129 | 850 | 6.6 | 8 | +0.34 | |
| 68 | 13 | 146 | 849 | 5.8 | 7 | +0.18 | |
| 69 | 13 | 158 | 848 | 5.4 | 11 | +0.56 | |
| 70 | 13 | 155 | 841 | 5.4 | 10 | +0.08 | |
| 71 | 12 | 173 | 834 | 4.8 | 4 | -0.02 | |
| 72 | 13 | 187 | 830 | 4.4 | 11 | +0.20 | |
| 73 | 15 | 150 | 829 | 5.5 | 10 | +0.28 | |
| 74 | 14 | 157 | 826 | 5.3 | 7 | +0.14 | |
| 75 | 11 | 128 | 825 | 6.4 | 14 | +0.45 | |
| 76 | 12 | 165 | 821 | 5.0 | 4 | +0.10 | |
| 77 | 11 | 130 | 817 | 6.3 | 6 | +0.25 | |
| 78 | 13 | 142 | 815 | 5.7 | 4 | +0.11 | |
| 79 | 14 | 206 | 808 | 3.9 | 16 | +0.18 | |
| 80 | 12 | 118 | 796 | 6.7 | 5 | +0.18 | |
| 81 | 13 | 139 | 781 | 5.6 | 5 | +0.24 | |
| 82 | 12 | 112 | 779 | 7.0 | 4 | +0.18 | |
| 83 | 13 | 151 | 779 | 5.2 | 6 | +0.01 | |
| 84 | 13 | 182 | 774 | 4.3 | 9 | +0.08 | |
| 85 | 11 | 113 | 771 | 6.8 | 8 | +0.21 | |
| 86 | 14 | 134 | 770 | 5.7 | 4 | +0.10 | |
| 87 | 12 | 186 | 769 | 4.1 | 6 | -0.02 | |
| 88 | 15 | 140 | 769 | 5.5 | 7 | +0.17 | |
| 89 | 11 | 145 | 768 | 5.3 | 9 | +0.19 | |
| 90 | 13 | 99 | 766 | 7.7 | 4 | +0.56 | |
| 91 | 12 | 157 | 762 | 4.9 | 10 | +0.05 | |
| 92 | 12 | 172 | 760 | 4.4 | 5 | +0.13 | |
| 93 | 13 | 142 | 755 | 5.3 | 7 | +0.23 | |
| 94 | 12 | 165 | 752 | 4.6 | 7 | +0.30 | |
| 95 | 9 | 154 | 745 | 4.8 | 8 | +0.22 | |
| 96 | 13 | 170 | 744 | 4.4 | 9 | +0.02 | |
| 97 | 13 | 157 | 734 | 4.7 | 13 | +0.12 | |
| 98 | 12 | 162 | 734 | 4.5 | 2 | +0.02 | |
| 99 | 8 | 126 | 729 | 5.8 | 5 | +0.19 | |
| 100 | 13 | 118 | 719 | 6.1 | 6 | +0.20 |
To qualify here: at least 5 carries per game played.
1–100 of 733 rushersPage 1 of 8