2025 Players
Rate and per-game stats rank only players with enough volume per game played. Everyone else is listed below, in gray.
Swipe the table sideways for more columns.
| Player | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 296 | 1666 | 5.6 | 16 | +0.21 | |
| 2 | 13 | 256 | 1649 | 6.4 | 16 | +0.29 | |
| 3 | 15 | 306 | 1567 | 5.1 | 24 | +0.18 | |
| 4 | 12 | 251 | 1451 | 5.8 | 12 | +0.22 | |
| 5 | 13 | 231 | 1424 | 6.2 | 25 | +0.39 | |
| 6 | 13 | 240 | 1392 | 5.8 | 15 | +0.22 | |
| 7 | 14 | 207 | 1373 | 6.6 | 9 | +0.22 | |
| 8 | 12 | 199 | 1372 | 6.9 | 18 | +0.30 | |
| 9 | 13 | 213 | 1334 | 6.3 | 11 | +0.21 | |
| 10 | 11 | 228 | 1325 | 5.8 | 16 | +0.23 | |
| 11 | 13 | 236 | 1305 | 5.5 | 12 | +0.18 | |
| 12 | 12 | 210 | 1303 | 6.2 | 15 | +0.26 | |
| 13 | 13 | 253 | 1292 | 5.1 | 10 | +0.25 | |
| 14 | 12 | 244 | 1241 | 5.1 | 13 | +0.18 | |
| 15 | 13 | 210 | 1240 | 5.9 | 15 | +0.24 | |
| 16 | 13 | 305 | 1215 | 4.0 | 18 | +0.29 | |
| 17 | 12 | 224 | 1200 | 5.4 | 16 | +0.35 | |
| 18 | 14 | 216 | 1192 | 5.5 | 12 | +0.19 | |
| 19 | 12 | 220 | 1170 | 5.3 | 8 | +0.15 | |
| 20 | 12 | 186 | 1141 | 6.1 | 4 | +0.12 | |
| 21 | 14 | 211 | 1138 | 5.4 | 14 | +0.17 | |
| 22 | 14 | 200 | 1132 | 5.7 | 11 | +0.14 | |
| 23 | 13 | 211 | 1129 | 5.4 | 12 | +0.24 | |
| 24 | 14 | 195 | 1125 | 5.8 | 10 | +0.12 | |
| 25 | 16 | 230 | 1120 | 4.9 | 7 | +0.09 | |
| 26 | 13 | 179 | 1090 | 6.1 | 6 | +0.13 | |
| 27 | 12 | 247 | 1088 | 4.4 | 9 | +0.03 | |
| 28 | 12 | 218 | 1085 | 5.0 | 14 | +0.18 | |
| 29 | 13 | 182 | 1076 | 5.9 | 16 | +0.37 | |
| 30 | 14 | 182 | 1075 | 5.9 | 7 | +0.36 | |
| 31 | 12 | 168 | 1068 | 6.4 | 8 | +0.14 | |
| 32 | 11 | 212 | 1065 | 5.0 | 5 | +0.10 | |
| 33 | 13 | 222 | 1062 | 4.8 | 14 | +0.14 | |
| 34 | 11 | 151 | 1045 | 6.9 | 9 | +0.23 | |
| 35 | 16 | 187 | 1039 | 5.6 | 10 | +0.20 | |
| 36 | 12 | 144 | 1037 | 7.2 | 5 | +0.30 | |
| 37 | 13 | 148 | 1034 | 7.0 | 12 | +0.20 | |
| 38 | 12 | 213 | 1032 | 4.8 | 6 | +0.12 | |
| 39 | 13 | 199 | 1021 | 5.1 | 7 | +0.03 | |
| 40 | 11 | 182 | 1015 | 5.6 | 12 | +0.17 | |
| 41 | 12 | 177 | 1014 | 5.7 | 4 | +0.15 | |
| 42 | 12 | 157 | 1011 | 6.4 | 13 | +0.35 | |
| 43 | 12 | 175 | 1008 | 5.8 | 14 | +0.41 | |
| 44 | 13 | 179 | 1003 | 5.6 | 9 | +0.21 | |
| 45 | 13 | 149 | 981 | 6.6 | 6 | +0.21 | |
| 46 | 13 | 200 | 977 | 4.9 | 6 | -0.08 | |
| 47 | 12 | 156 | 972 | 6.2 | 8 | +0.10 | |
| 48 | 12 | 175 | 969 | 5.5 | 5 | +0.13 | |
| 49 | 14 | 203 | 963 | 4.7 | 14 | +0.30 | |
| 50 | 12 | 185 | 953 | 5.2 | 15 | +0.37 | |
| 51 | 13 | 233 | 952 | 4.1 | 13 | +0.01 | |
| 52 | 11 | 187 | 950 | 5.1 | 6 | +0.11 | |
| 53 | 14 | 173 | 947 | 5.5 | 6 | +0.13 | |
| 54 | 12 | 190 | 941 | 5.0 | 11 | +0.20 | |
| 55 | 11 | 160 | 939 | 5.9 | 6 | +0.02 | |
| 56 | 11 | 150 | 932 | 6.2 | 10 | +0.25 | |
| 57 | 10 | 190 | 922 | 4.9 | 13 | +0.29 | |
| 58 | 11 | 169 | 911 | 5.4 | 8 | +0.12 | |
| 59 | 12 | 179 | 905 | 5.1 | 10 | +0.00 | |
| 60 | 13 | 158 | 902 | 5.7 | 10 | +0.31 | |
| 61 | 12 | 167 | 900 | 5.4 | 5 | +0.10 | |
| 62 | 13 | 180 | 889 | 4.9 | 6 | +0.09 | |
| 63 | 13 | 161 | 886 | 5.5 | 9 | +0.41 | |
| 64 | 9 | 101 | 884 | 8.8 | 7 | +0.39 | |
| 65 | 11 | 170 | 878 | 5.2 | 5 | +0.10 | |
| 66 | 12 | 196 | 875 | 4.5 | 5 | +0.15 | |
| 67 | 12 | 174 | 868 | 5.0 | 4 | +0.11 | |
| 68 | 14 | 154 | 866 | 5.6 | 6 | +0.17 | |
| 69 | 13 | 125 | 866 | 6.9 | 6 | +0.21 | |
| 70 | 13 | 167 | 862 | 5.2 | 10 | +0.43 | |
| 71 | 7 | 121 | 857 | 7.1 | 10 | +0.37 | |
| 72 | 13 | 133 | 853 | 6.4 | 4 | +0.24 | |
| 73 | 12 | 146 | 835 | 5.7 | 10 | +0.55 | |
| 74 | 12 | 129 | 829 | 6.4 | 6 | +0.24 | |
| 75 | 13 | 168 | 814 | 4.8 | 10 | +0.15 | |
| 76 | 14 | 161 | 812 | 5.0 | 8 | +0.17 | |
| 77 | 12 | 157 | 809 | 5.2 | 7 | +0.16 | |
| 78 | 13 | 105 | 792 | 7.5 | 6 | +0.28 | |
| 79 | 12 | 154 | 788 | 5.1 | 6 | +0.13 | |
| 80 | 13 | 171 | 787 | 4.6 | 9 | +0.17 | |
| 81 | 12 | 138 | 779 | 5.6 | 8 | +0.66 | |
| 82 | 13 | 164 | 767 | 4.7 | 4 | +0.06 | |
| 83 | 14 | 157 | 764 | 4.9 | 4 | +0.07 | |
| 84 | 13 | 158 | 763 | 4.8 | 6 | -0.06 | |
| 85 | 12 | 156 | 758 | 4.9 | 15 | +0.24 | |
| 86 | 12 | 182 | 755 | 4.1 | 6 | -0.09 | |
| 87 | 13 | 124 | 753 | 6.1 | 6 | +0.31 | |
| 88 | 11 | 140 | 752 | 5.4 | 4 | +0.06 | |
| 89 | 11 | 118 | 749 | 6.3 | 1 | +0.18 | |
| 90 | 11 | 131 | 749 | 5.7 | 5 | +0.17 | |
| 91 | 11 | 145 | 749 | 5.2 | 9 | +0.05 | |
| 92 | 12 | 140 | 747 | 5.3 | 7 | +0.08 | |
| 93 | 13 | 174 | 744 | 4.3 | 17 | +0.46 | |
| 94 | 12 | 156 | 742 | 4.8 | 7 | +0.14 | |
| 95 | 13 | 189 | 740 | 3.9 | 10 | +0.33 | |
| 96 | 12 | 141 | 732 | 5.2 | 5 | +0.08 | |
| 97 | 13 | 131 | 732 | 5.6 | 8 | +0.13 | |
| 98 | 11 | 165 | 725 | 4.4 | 12 | +0.15 | |
| 99 | 12 | 120 | 709 | 5.9 | 4 | +0.16 | |
| 100 | 11 | 143 | 705 | 4.9 | 4 | +0.04 |
To qualify here: at least 5 carries per game played.
1–100 of 753 rushersPage 1 of 8